Anketi doldur minimal əmək haqqı qazan
Minimal əmək haqqı
İşlədiyiniz ölkədəki minimal əmək haqqının oynanılmasında iştirak et. Anketi doldurub öz elektron poçtunuzu qeyd edin ki, Sizinlə əlaqə yarada bilək. Qalib həmən məbləğlə varlanmasada minimal əmək haqqı almağın nə olduğunu yaşayar.
| Country | Currency | local currency | Euro (converted per 28-12-2010) | local currency | Euro (converted per 01-01-2012, www.xe.com) | local currency |
Prize for 2013 in Euro |
| WEEKLY | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | |
| Argentina | ARS | 615 | 95 | ||||
| Australia | AUD | 589.38 | 465 | 606 | 473 | ||
| Austria | Euro | 269 | 269 | 269 | 269 | 300 | 300 |
| Belgium | Euro | 334 | 334 | 334 | 334 | 339 | 339 |
| Canada | CAD | 400 | 305 | ||||
| Costa Rica | CRC | 57878 | 86 | ||||
| Denmark | DKK | 540 | 530 | 4310 | 580 | ||
| Finland | Euro | 410 | 410 | 415 | 415 | 420 | 420 |
| France | Euro | 310.34 | 310.34 | 321.7 | 321.7 | 329.5 | 329 |
| Germany | Euro | 320 | 320 | 332 | 332 | 340 | 340 |
| Ireland | Euro | 346 | 346 | 346 | 346 | ||
| Italy | Euro | 238 | 238 | 240 | 240 | 245 | 245 |
| Korea, South | KRW | 164400 | 108.64 | 183200 | 118.7 | 194400 | 136 |
| Netherlands | Euro | 328.7 | 328.7 | 334.1 | 334.1 | 339.1 | 339 |
| Norway | NOK | 5070 | 690 | ||||
| Luxembourg | Euro | 388.6 | 388.6 | 406 | 406 | 431.84 | 432 |
| Poland | PLN | 368.65 | 91 | ||||
| Portugal | Euro | 109.7 | 109.7 | 130.4 | 130.4 | 130.4 | 130 |
| Slovenia | Euro | 175.8 | 175.8 | 175.8 | 176 | ||
| Spain | Euro | 146.26 | 146.26 | 148.1 | 148.1 | 148.7 | 149 |
| Sweden | SEK | 3500 | 390 | 4100 | 465 | 4550 | 527 |
| United Kingdom | GBP | 237.2 | 278.21 | 243.2 | 291 | 247.6 | 303 |
| United States | USD | 289.61 | 220.2 | 289.61 | 224 | 289.61 | 229 |
| Country | Currency | local currency | Euro (converted per 28-12-2010) | local currency | Euro (converted per 01-01-2012, www.xe.com) | local currency |
Prize for 2013 in Euro |
| MONTHLY | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | |
| Angola | AOA | 8609 | 66.63 | 8609 | 70 | 8609 | 68 |
| Armenia | AMD | 32500 | 68.44 | 32500 | 65.1 | 35000 | 65 |
| Azerbaijan | AZN | 85 | 81.04 | 85 | 83.5 | 93.5 | 90 |
| Belarus | BYR | 400000 | 102.88 | 1000000 | 91.5 | 1395000 | 123 |
| Benin | Cfa | 31625 | 48 | ||||
| Botswana | BWP | 624 | 64 | 680 | 66 | ||
| Brazil | BRL | 510 | 229.8 | 622 | 258 | 678 | 249 |
| Bulgaria | BGN | 240 | 122.7 | 310 | 158 | ||
| Cambodia | KHR | 256200 | 49.3 | 256200 | 49 | ||
| Chile | CLP | 172000 | 278.88 | 182000 | 270.8 | 193000 | 306 |
| China | CNY | 950 | 117 | 1070 | 128 | ||
| Colombia | COP | 514987 | 204.5 | 567200 | 226.2 | 589500 | 252 |
| Czech Republic | CZK | 8000 | 315.73 | 8000 | 312.5 | 8000 | 320 |
| Egypt | EGP | 700 | 90 | 700 | 86 | ||
| El Salvador | USD | 207.68 | 156 | ||||
| Georgia | GEL | 20 | 8.68 | 20 | 9.25 | 20 | 9 |
| Ghana | GHS | 89 | 42 | 97.25 | 39 | ||
| Guatemala | GTQ | 1144 | 109.25 | 1710 | 169.2 | 1770 | 170 |
| Guinee | GNF | 268000 | 29 | ||||
| Honduras | HNL | 6000 | 244 | 6000 | 229 | ||
| Hungary | HUF | 73500 | 264.39 | 93000 | 323.17 | 98000 | 335 |
| India | RS | 5560 | 77 | ||||
| Indonesia | IDR | 900000 | 76.6 | 1145000 | 89 | ||
| Kazakhstan | KZT | 14952 | 77.36 | 14952 | 77.8 | 18660 | 94 |
| Kenya | KES | 8364 | 76 | 8580 | 76 | ||
| Kyrgyzstan | KGS | 880 | 14.27 | 880 | 14.6 | 880 | 14 |
| Madagascar | MGA | 100011 | 23 | ||||
| Malawi | MWK | 3550 | 17.82 | 4270 | 20.4 | 6880 | 16 |
| Mexico | MXN | 1264.3 | 77.82 | 1620 | 89.9 | 1760 | 103 |
| Mozambique | MZN | 2270 | 52.6 | 2870 | 82 | 3480 | 88 |
| Namibia | NAD | 1050 | 119 | 1100 | 105 | 1820 | 163 |
| Nicaragua | NIO | 3085 | 103.7 | 3300 | 104 | ||
| Niger | XOF | 30047 | 46 | ||||
| Pakistan | PKR | 7000 | 64.5 | 8000 | 62 | ||
| Paraguay | PYG | 1341775 | 219.9 | 1507500 | 265 | 1658200 | 296 |
| Peru | PEN | 750 | 222 | ||||
| Romania | RON | 670 | 154.9 | 700 | 158 | ||
| Russia | RUB | 4330 | 108.25 | 4611 | 111.3 | 5205 | 130 |
| Rwanda | RWF | 52000 | 62 | ||||
| Senegal | XOF | 36280 | 55 | ||||
| Slovakia | Euro | 307.7 | 307.7 | 317 | 317 | 327 | 327 |
| South Africa | ZAR | 2530 | 260.6 | 2720 | 244 | ||
| Sri Lanka | LKR | 7500 | 51 | 9100 | 54 | ||
| Tajikistan | TJS | 80 | 13 | 200 | 32 | ||
| Tanzania | TZS | 118000 | 57.8 | 132000 | 63 | ||
| Togo | XOF | 35000 | 53 | ||||
| Turkmenistan | TMT | 330 | 89.6 | 440 | 117 | ||
| Uganda | UGX | 167000 | 47 | ||||
| Ukraine | UAH | 922 | 88.14 | 992 | 95.9 | 1134 | 107 |
| Uzbekistan | UZS | 45215 | 19.4 | 72355 | 28 | ||
| Vietnam | VND | 1350000 | 49.7 | 1850000 | 67 | ||
| Zambia | ZMK | 268000 | 42.73 | 419000 | 63.5 | 700000 | 101 |
| Zimbabwe | USD | 70 | 53 | 100 | 77.4 | 124 | 94 |
Qaydalar
Qaydalarin orijinal versiyası ingilis dilində WageIndicator.org saytında yerləşdirilmişdir. Məbləğ WageIndicator fondu tərəfindən Hollandiya ədliyyə nazirliyinin 1 yanvar 2006-cı il tarixli Lotereya haqda qanuna müvafiq oynanılır. Bu səbəbdən oyuna və mükafatdan vergi tutulmalarına Hollandiya hüququ tətbiq edilir.
Oyunda necə iştirak etmək olar
Minimal əmək haqqının oynanılmasında iştirak etmək istəyən hər kəs hər təqvim ilinin sonunadək Anketi doldurmalıdır. Anketi il ərzində bir neçə dəfə dolduran iştirakçı iyundan uzaqlaşdırılacaq.
WageIndicator təşkilatının, digər tərəfdaş qurumların, WageIndicator beynəlxalq komandaların əməkdaşları və onların qohumları, dostları və 16 yaşına çatmamış şəxslər məbləğin oynanılmasında iştirak edə bilməzlər
Mükafat
- WageIndicator fondu tərəfindən təşkilatın saytlarının işlədiyi ölkələrdə minimal əmək haqqı məbləğində (aylıq/həftəlik) mükafat oynanılır.
- Mükafat 2013-cu ilin yanvarında ödənoləcək. Fond mükafat məbləği 500 avrodan az olan ölkələrə pul köçürmələrinin haqqının ödənilməsini öz üzərinə götürür. Avropa ölkələrinə pul iki bərabər hissə ilə həyata keçiriləcər.
- Ölkələrdə minimal əmək haqqı heçdə eyni deyil. Bəzi Avropa ölkələrində onun məbləği yetərincə yüksəkdir. Avropa İttifaqı ölkələrinin çoxunda həftəlik minimal əmək haqqının ödənilməsi qərara alınıb. Düşünürük, ki bu daha ədalətli olar. Aşağıda hansı ölkədə aylıq hansında isə həftəlik minimal əmək haqqının ödəniləcəyini göstərən siyahı yerləşdirilib.
- Əmək haqqlarının məbləği hər il yenilənir, və aşağıda göstərilən məbləğlər ən son məlumata əsasən qeyd edilib. Əgər Siz siyahıda hər hansı bir qeyridəqiqlik görsəniz bizimlə əlaqə yaratmağınızı xahiş edirik. Bütün qeydlərinizi 1 dekabr tarixinədək WageIndicator ünvanına göndərin.
Mükafatın oynanılması və qaliblərin elan olunması
Mükafatın növbəti dəfə oynanılması 2014-cu ilin 15 yanvar tarixində keçiriləcək. Qaliblərə elektron poçt vasitəsilə xəbər veriləcək. Onların icazəsilə adları milli WageIndicator saytında açıqlanacaq. Qalib məqbul zaman ərzində cavab vermadikdə müsabiqə təşkilatçıları mükafatı yenidən oynamaq hüququnu özündə saxlayır
Nəticələr qətidir və dəyişdirilə bilməz.
Minimal əmək haqqı barədə bəzi mənbələr

