Counties/Districts-Level Minimum Wage
by
Khushi Mehta
—
last modified
Apr 26, 2011 08:54 AM
| Implemation Date | City | Province Sichuan | Monthly MW (¥) | Hourly MW (¥) |
|---|---|---|---|---|
| August,2010 | Chengdu | Jinjiang District, Qingyang District, Jinniu District, Wuhou District, Chengdu Chenghua Hi-tech District, Longquanyi District,Qingbai Jiang District , Xindu District, Wenjiang District, Dujiangyan City, Shuangliu County, Pi County | 850 | 8.9 |
| August,2010 | Pengzhou City, Qionglai City, Chongzhou City, Jintang County, DaYi County, Pujiang County, xinjin County | 780 | 8.2 | |
| August,2010 | Zigong | ziliujing District,Gongjing District, Da'an Gongjing District,, yuantanGongjing District,, Rong-County, Fushun County | 780 | 8.2 |
| August,2010 | Panzhihua | 780 | 8.2 | |
| August,2010 | Luzhou | Jiangyang District, longmatan District, Naxi District, lu County, | 710 | 7.5 |
| August,2010 | Gulin County, xuyong County, hejiang County | 650 | 6.8 | |
| December,2007 | Deyang | 550 | 6 | |
| December,2007 | Jinyang | Jiangyou city, in fucheng District, Youxian District, high-tech zone, agricultural areas, kechuang District, Xian sea and city | 550 | 6 |
| December,2007 | Santai County, An County, beichuan Qiang People Autonomous County, Pingwu County,Yanting County Zitong County , | 450 | 4.9 | |
| December,2007 | Guangyuan | 450 | 4.9 | |
| August,2010 | Suining | City-level District,Municipal Sanyuan District,Chuanshan District |
710 | 7.5 |
| August,2010 | An'ju District, Pengxi County,Shehong County, Daying County | 650 | 6.8 | |
| December,2007 | Neijiang | 450 | 4.9 | |
| August,2010 | Leshan | City Center District, Shawan District, Qianwei County, jingyan County, e'meishan city, jiajiang County | 780 | 8.2 |
| August,2010 | E'bian Yi People Autonomous County, Mabian Yi People Autonomous County , jinkouhe District, Muchuan County | 710 | 7.5 | |
| August,2010 | Nanchong | 710 | 7.5 | |
| August,2010 | Meishan | 710 | 7.5 | |
| December,2007 | Yibin | Cuiping District | 550 | 6 |
| December,2007 | the rest Counties | 450 | 4.9 | |
| December,2007 | Guangan | 450 | 4.9 | |
| August,2010 | Dazhou | Tongchuan, daxian South outside the town | 780 | 8.9 |
| August,2010 | Daxian (except Nanwai Town), Xuanhan County, Dazhu County, Qu County, kaijiang County, Wanyuan City | 710 | 8.2 | |
| December,2007 | Ya'an | Yucheng District | 550 | 6 |
| December,2007 | Mingshan County, Xingjing County, Hanyuan County, Shimian County,Ttianquan County, Lushan County, Baoxing County | 450 | 4.9 | |
| August,2010 | Bazhong | 710 | 7.5 | |
| December,2007 | Ziyang | 450 | 4.9 | |
| August,2010 | A'ba | 780 | 8.2 | |
| August,2010 | Ganzi | Shiqu, Seda, litang, daocheng | 780 | 8.2 |
| August,2010 | Kangding, luding, Danba, Jiulong, daofu, luhuo, Ganzi, Xinlong, dege, Baiyu, Yajiang, Batang, Derong, Xiangcheng,Hailuo | 710 | 7.5 | |
| August,2010 | Liangshan | 650 | 6.8 |
- Minimum Wages in Chinese language
Document Actions
Share
|



